| 最新價(jià)格 | 3200 元 | 
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 3600 元 | 
儀器特點(diǎn)及用途
1)既可通過(guò)望遠鏡目視,又可出射激光,定位精度高;
2)采用紅色635nm波長(cháng)的半導體激光器作為光源,可見(jiàn)性好;
3)配有度盤(pán),可對徑測量以提高測量精度;
4)配有網(wǎng)格激光靶,使用方便;
5)長(cháng)水泡采用綠色LED照明,環(huán)境適應性強;
6)防雨淋,確保性能穩定
激光垂準儀利用激光方向性強,能量集中的特點(diǎn),在光學(xué)垂準系統的基礎上添加半導體激光發(fā)射裝置,在目標處呈現激光亮點(diǎn)。儀器的結構保證激光軸與望遠鏡視準軸同心、同軸、同焦。
儀器主要技術(shù)參數
| 型號 | DZJ25 | |
| 一測回垂直測量標準偏差 | 1/45000 | |
| 向下對徑觀(guān)測極限誤差 | 1/2000 | |
| 長(cháng)水準器角值 | 20″/2mm | |
| 望遠鏡 | 放大倍率 | 25× | 
| 視場(chǎng)角 | 1°50′ | |
| 物鏡有效孔徑 | 36mm | |
| 最短視距 | 0.8m | |
| 波長(cháng) | 635nm | |
| 發(fā)光功率 | 5mw | |
| 激光有效射程 | ≥200m(白天) | |
| ≥250m(夜間) | ||
| 激光光斑直徑 | ≤3mm/50m | |
| 視準軸與豎軸同軸誤差 | ≤5″ | |
| 激光光軸與視準軸一致性 | ≤5″ | |
| 下對點(diǎn)最短聚焦距離 | 0.5m | |
| 激光對點(diǎn) | 波長(cháng) | 650nm | 
| 出射功率 | 1mw | |
| 電源 | 3V(2節5號堿性電池) | |
| 儀器正常工作溫度范圍 | -10℃~+45℃ | |
| 儀器重量 | 2.8kg | |
