1.更快的測距速度:測距速度經(jīng)實(shí)測比同類(lèi)產(chǎn)品快兩倍 2.更長(cháng)的電池使用時(shí)間:先進(jìn)的電源管理系統,省點(diǎn)30%以上 3.更便捷的人性化設計:SD卡存儲功能 4.更好的防水性能:防水等級IP55
| 主要技術(shù)參數 | ||
| 儀器型號 | CTS-632 | |
| 望遠鏡 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 放大倍率 | 30X | |
| 物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm,測距:47mm | |
| 分辨率 | 3" | |
| 視場(chǎng)角 | 1°30′ | |
| 最短視距 | 1.3m | |
| 筒長(cháng) | 152mm | |
| 角度測量 | ||
| 測角方式 | 絕對編碼 | |
| 光柵盤(pán)直徑 | 79mm | |
| 最小顯示讀數 | 1"/5"可選 | |
| 精度 | 1"/2"/5" | |
| 探測方式 | 水平盤(pán):對徑,豎直盤(pán):對徑 | |
| 距離測量 | ||
| 最大距離 | 單棱鏡 | 2.0km |
| 無(wú)棱鏡 | - | |
| 反射片 | 0.8km | |
| 數字顯示 | 最大999999.999m,最小1mm | |
| 精度 | 有棱鏡 | 2+2ppm |
| 反射片 | 2+2ppm | |
| 測量時(shí)間 | 精測2秒,連續0.35秒,跟蹤0.25秒 | |
| 氣象修正 | 手動(dòng)修正 | |
| 棱鏡常數修正 | 輸入參數自動(dòng)修正 | |
| 水準器 | ||
| 長(cháng)水準器 | 30"/2mm | |
| 圓水準器 | 8"/2mm | |
| 豎盤(pán)補償器 | ||
| 系統 | 單軸液體電容式補償器 | |
| 工作范圍 | ±3' | |
| 分辨率 | 1" | |
| 光學(xué)對點(diǎn)器 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 放大倍率 | 3x | |
| 調焦范圍 | 0.3m-∞ | |
| 視場(chǎng)角 | 5° | |
| 顯示部分 | ||
| 類(lèi)型 | LCD,圖形式 | |
| 機載電池 | ||
| 電源 | 可充電鎳-氫電池 | |
| 電壓 | 直流6V | |
| 連續工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |
| 尺寸及重量 | ||
| 尺寸 | 160mmx150mmx340mm | |
| 重量 | 5.4kg | |
